<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sociable! - The Social Media Blog &#187; social media</title>
	<atom:link href="http://www.sociable.es/category/social-media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sociable.es</link>
	<description>Noticas sobre redes sociales, social media marketing y community marketing</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Dec 2011 10:31:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<cloud domain='www.sociable.es' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
		<item>
		<title>Formación a Community Managers &#8211; reflexiones</title>
		<link>http://www.sociable.es/2011/09/13/formacion-a-community-managers-reflexiones/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=formacion-a-community-managers-reflexiones</link>
		<comments>http://www.sociable.es/2011/09/13/formacion-a-community-managers-reflexiones/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 14:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Reyes</dc:creator>
				<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[AERCO]]></category>
		<category><![CDATA[community manager]]></category>
		<category><![CDATA[social web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sociable.es/?p=1085</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace unos meses, colaboro como profesor en la Asociación Española de Responsables de Comunidad (AERCO). En concreto, he participado en las charlas relativas a herramientas. Podéis ver la presentación principal que he utilizado en posts anteriores. Ha sido una &#8230; <a href="http://www.sociable.es/2011/09/13/formacion-a-community-managers-reflexiones/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sociable.es/2011/09/13/formacion-a-community-managers-reflexiones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Tools &#8211; Curso AERCO</title>
		<link>http://www.sociable.es/2011/06/10/social-media-tools-curso-aerco/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=social-media-tools-curso-aerco</link>
		<comments>http://www.sociable.es/2011/06/10/social-media-tools-curso-aerco/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 14:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mandragora Perez</dc:creator>
				<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[AERCO]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sociable.es/?p=1000</guid>
		<description><![CDATA[Aquí teneis la última versión de la presentación de herramientas de Social Media (o mejor herramientas en general), del curso #CECM de AERCO. Tambíen podeis descargar desde este enlace los ejemplos de automatización de descarga de datos de varias plataformas &#8230; <a href="http://www.sociable.es/2011/06/10/social-media-tools-curso-aerco/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sociable.es/2011/06/10/social-media-tools-curso-aerco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Conversation Prism v2.0</title>
		<link>http://www.sociable.es/2009/03/31/the-conversation-prism-v20/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=the-conversation-prism-v20</link>
		<comments>http://www.sociable.es/2009/03/31/the-conversation-prism-v20/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 10:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Reyes</dc:creator>
				<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[brian solis]]></category>
		<category><![CDATA[conversación]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<category><![CDATA[prisma]]></category>
		<category><![CDATA[sitios]]></category>
		<category><![CDATA[social web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sociable.es/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Brian Solis and Jesse Thomas han elaborado una nueva versión del &#8220;Prisma de la conversación&#8220;. Una elegante representación/mapa de la web social, acompañada de la brillante explicación de Brian Solis. The Conversation Prism by Brian Solis and Jesse Thomas]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sociable.es/2009/03/31/the-conversation-prism-v20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Research</title>
		<link>http://www.sociable.es/2008/08/07/social-media-research/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=social-media-research</link>
		<comments>http://www.sociable.es/2008/08/07/social-media-research/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 20:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Reyes</dc:creator>
				<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>
		<category><![CDATA[universal mccann]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sociable.es/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[No os perdais esta estupenda presentación/investigación de Universal Maccann, que ofrece gran cantidad de datos sobre el uso de redes sociales, blogs, rss, podcast&#8230; &#8220;All companies and brands should consider employing Blogs to create open and honest dialogue. Any blog that &#8230; <a href="http://www.sociable.es/2008/08/07/social-media-research/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sociable.es/2008/08/07/social-media-research/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa del Social Media</title>
		<link>http://www.sociable.es/2008/08/06/mapa-del-social-media/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mapa-del-social-media</link>
		<comments>http://www.sociable.es/2008/08/06/mapa-del-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 18:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Reyes</dc:creator>
				<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[brian solis]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sociable.es/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Brian Solis (PR 2.0) ha hecho un gran trabajo con su &#8220;Conversation Prism&#8221;. Un mapa de los diferentes canales que ofrece el Social Media para entablar conversaciones (wikis, blogs, redes sociales, video, musica, eventos, lifestreams&#8230;). Aumentar imagen del mapa Fuente: &#8230; <a href="http://www.sociable.es/2008/08/06/mapa-del-social-media/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sociable.es/2008/08/06/mapa-del-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media are Online Conversations</title>
		<link>http://www.sociable.es/2008/07/31/social-media-are-online-conversations/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=social-media-are-online-conversations</link>
		<comments>http://www.sociable.es/2008/07/31/social-media-are-online-conversations/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 20:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Reyes</dc:creator>
				<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[conversaciones]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sociable.es/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Si el Social Media son personas participando en conversaciones, el objetivo del Social Media Marketing debe ser fomentar el diálogo sobre la marca (para bien o para mal, lo peor es dejar indiferente a la gente)&#8230; What The F**K is &#8230; <a href="http://www.sociable.es/2008/07/31/social-media-are-online-conversations/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sociable.es/2008/07/31/social-media-are-online-conversations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Videotutorial</title>
		<link>http://www.sociable.es/2008/07/04/social-media-videotutorial/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=social-media-videotutorial</link>
		<comments>http://www.sociable.es/2008/07/04/social-media-videotutorial/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 06:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Reyes</dc:creator>
				<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sociable.es/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[No os perdais este vídeo que explica lo que es el Social Media en un lenguaje llano, sin tecnicismos. Este vídeo ,y otros de este estilo (blogs,wikis,twitter&#8230;), han sido creados por The CommonCraft , muy buenos todos. En la parte &#8230; <a href="http://www.sociable.es/2008/07/04/social-media-videotutorial/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sociable.es/2008/07/04/social-media-videotutorial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ranking de las redes sociales 2007-2008</title>
		<link>http://www.sociable.es/2008/03/09/ranking-de-las-redes-sociales-2007-2008/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ranking-de-las-redes-sociales-2007-2008</link>
		<comments>http://www.sociable.es/2008/03/09/ranking-de-las-redes-sociales-2007-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 06:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Reyes</dc:creator>
				<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[MySpace se mantiene como lider, a pesar de bajar en un 1% en el número de visitas. Facebook le sigue con 3 veces menos de visitas pero con un crecimiento del 77%.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sociable.es/2008/03/09/ranking-de-las-redes-sociales-2007-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Popularidad de las redes sociales en el mundo</title>
		<link>http://www.sociable.es/2008/02/27/popularidad-de-las-redes-sociales-en-el-mundo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=popularidad-de-las-redes-sociales-en-el-mundo</link>
		<comments>http://www.sociable.es/2008/02/27/popularidad-de-las-redes-sociales-en-el-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 07:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Reyes</dc:creator>
				<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[En la versión digital del periódico Le Monde han publicado este mapa. Me ha sorprendido especialmente las redes sociales más utilizadas en américa latina, entre las que no se encuentra Facebook, esperemos que esto cambie gracias a que ya podemos &#8230; <a href="http://www.sociable.es/2008/02/27/popularidad-de-las-redes-sociales-en-el-mundo/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sociable.es/2008/02/27/popularidad-de-las-redes-sociales-en-el-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

