<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sociable! - The Social Media Blog &#187; facebook</title>
	<atom:link href="http://www.sociable.es/tag/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sociable.es</link>
	<description>Noticas sobre redes sociales, social media marketing y community marketing</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Dec 2011 10:31:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<cloud domain='www.sociable.es' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
		<item>
		<title>Facebook Deals &#8211; Chollos geolocalizados</title>
		<link>http://www.sociable.es/2010/11/04/facebook-deals/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=facebook-deals</link>
		<comments>http://www.sociable.es/2010/11/04/facebook-deals/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 07:31:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Reyes</dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[chollos]]></category>
		<category><![CDATA[cupones]]></category>
		<category><![CDATA[deals]]></category>
		<category><![CDATA[descuentos]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalizacion]]></category>
		<category><![CDATA[incentivos]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas]]></category>
		<category><![CDATA[places]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sociable.es/?p=967</guid>
		<description><![CDATA[Facebook amplía su servicio de geolocalización (Places) con un sistema que permite premiar las visitas (físicas) a un local. No hay duda del éxito que tendrá este servicio, si lo unimos a que actualmente 200 millones de usuarios utilizan Facebook &#8230; <a href="http://www.sociable.es/2010/11/04/facebook-deals/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sociable.es/2010/11/04/facebook-deals/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Places</title>
		<link>http://www.sociable.es/2010/08/19/facebook-places/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=facebook-places</link>
		<comments>http://www.sociable.es/2010/08/19/facebook-places/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 10:58:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Reyes</dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[checkin]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalizacion]]></category>
		<category><![CDATA[places]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sociable.es/?p=952</guid>
		<description><![CDATA[Ya está disponible Facebook Places, el nuevo y muy esperado servicio de geolocalización.  <a href="http://www.sociable.es/2010/08/19/facebook-places/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sociable.es/2010/08/19/facebook-places/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sixjumps en la Campus Party 2010</title>
		<link>http://www.sociable.es/2010/07/27/sixjumps-en-la-campus-party-2010/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sixjumps-en-la-campus-party-2010</link>
		<comments>http://www.sociable.es/2010/07/27/sixjumps-en-la-campus-party-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 05:44:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Reyes</dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[campus party]]></category>
		<category><![CDATA[opengraph]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sociable.es/?p=941</guid>
		<description><![CDATA[Hoy (27 Julio) a las 16:30 estaremos en la Campus Party hablando de Facebook y la Web Social (Open Graph, Social Plugins, desarrollo de aplicaciones e integración sites). Podéis descargar los ejemplos que se utilizarán en la presentación, enviar comentarios &#8230; <a href="http://www.sociable.es/2010/07/27/sixjumps-en-la-campus-party-2010/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sociable.es/2010/07/27/sixjumps-en-la-campus-party-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Insights</title>
		<link>http://www.sociable.es/2010/06/18/facebook-insights/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=facebook-insights</link>
		<comments>http://www.sociable.es/2010/06/18/facebook-insights/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 19:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Reyes</dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[insights]]></category>
		<category><![CDATA[like]]></category>
		<category><![CDATA[social plugins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sociable.es/?p=894</guid>
		<description><![CDATA[Insights es el servicio de Facebook que nos permitirá acceder a métricas/analíticas de: - Nuestras páginas Facebook - Nuestras aplicaciones - Nuestros sites/dominios que utilizan los social plugins de Facebook Para acceder al cuadro de mando de Insights tenemos que &#8230; <a href="http://www.sociable.es/2010/06/18/facebook-insights/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sociable.es/2010/06/18/facebook-insights/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How to add Facebook like and Activity plugin to WordPress</title>
		<link>http://www.sociable.es/2010/04/25/how-to-add-facebook-like-and-activity-plugin-to-wordpress/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=how-to-add-facebook-like-and-activity-plugin-to-wordpress</link>
		<comments>http://www.sociable.es/2010/04/25/how-to-add-facebook-like-and-activity-plugin-to-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 19:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Reyes</dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[like]]></category>
		<category><![CDATA[login]]></category>
		<category><![CDATA[opengraph]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sociable.es/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[1. Basic WordPress plugin installation and configuration: http://www.sociable.es/facebook-opengraph-wordpress-plugin-configuration/ 2. Like button, activity and recomendation plugins configuration and activation: http://www.sociable.es/facebook-social-plugins-wordpress-configuration-like-activity-and-recommendations/ 3. Advanced features. Facebook Login, send comments to facebook, invite your friends&#8230;: http://www.sociable.es/facebook-login-and-registration-wordpress-configuration/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sociable.es/2010/04/25/how-to-add-facebook-like-and-activity-plugin-to-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Open Graph y Social Plugins</title>
		<link>http://www.sociable.es/2010/04/22/facebook-open-graph-y-social-plugins/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=facebook-open-graph-y-social-plugins</link>
		<comments>http://www.sociable.es/2010/04/22/facebook-open-graph-y-social-plugins/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 01:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Reyes</dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[activity]]></category>
		<category><![CDATA[like]]></category>
		<category><![CDATA[opengraph]]></category>
		<category><![CDATA[recommendations]]></category>
		<category><![CDATA[social plugins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sociable.es/?p=748</guid>
		<description><![CDATA[Facebook da un nuevo paso en la evolución de su plataforma y de la web social, ofreciendo una serie de nuevos servicios que giran en torno al denominado OpenGraph ó grafo social. <a href="http://www.sociable.es/2010/04/22/facebook-open-graph-y-social-plugins/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sociable.es/2010/04/22/facebook-open-graph-y-social-plugins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiempo que dedicamos a Facebook</title>
		<link>http://www.sociable.es/2010/02/17/tiempo-facebook-nielsen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tiempo-facebook-nielsen</link>
		<comments>http://www.sociable.es/2010/02/17/tiempo-facebook-nielsen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 06:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Reyes</dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sociable.es/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[Según los últimos datos de Nielsen (relativos al mes de Enero), el tiempo medio al mes que dedican los usuarios de U.S a utilizar Facebook asciende a 7 horas (creciendo un 10%). Lo más interesante de este dato, es que &#8230; <a href="http://www.sociable.es/2010/02/17/tiempo-facebook-nielsen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sociable.es/2010/02/17/tiempo-facebook-nielsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Marketing Garage en el ESIC</title>
		<link>http://www.sociable.es/2010/02/14/facebook-marketing-garage-esic/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=facebook-marketing-garage-esic</link>
		<comments>http://www.sociable.es/2010/02/14/facebook-marketing-garage-esic/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 20:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Reyes</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[esic]]></category>
		<category><![CDATA[garage]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sociable.es/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[Jornada de trabajo práctica: Facebook como plataforma de Comunicación y Marketing Organiza: ESIC Cuando: Lunes 15 de Febrero 2010 Con el objetivo de aprender a sacarle el máximo partido a la plataforma Facebook como herramienta estratégica de Comunicación y Marketing, &#8230; <a href="http://www.sociable.es/2010/02/14/facebook-marketing-garage-esic/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sociable.es/2010/02/14/facebook-marketing-garage-esic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Connect WordPress Plugin 2.5.1 Beta</title>
		<link>http://www.sociable.es/2010/01/28/facebook-connect-wordpress-plugin-2-5-1-beta/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=facebook-connect-wordpress-plugin-2-5-1-beta</link>
		<comments>http://www.sociable.es/2010/01/28/facebook-connect-wordpress-plugin-2-5-1-beta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 06:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Reyes</dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Connector]]></category>
		<category><![CDATA[facebook comments box]]></category>
		<category><![CDATA[facebook email]]></category>
		<category><![CDATA[share counter]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sociable.es/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[Facebook Connect WordPress Plugin 2.5.1 Beta 1 new features: New send comments to Facebook (OpenStream API) Select main site logo/image, for comments Select main post image, for comments Facebook fan page widget Last friends widget Last visits widget Add facebook &#8230; <a href="http://www.sociable.es/2010/01/28/facebook-connect-wordpress-plugin-2-5-1-beta/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sociable.es/2010/01/28/facebook-connect-wordpress-plugin-2-5-1-beta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Developer Garage Bilbao</title>
		<link>http://www.sociable.es/2010/01/08/facebook-developer-garage-bilbao/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=facebook-developer-garage-bilbao</link>
		<comments>http://www.sociable.es/2010/01/08/facebook-developer-garage-bilbao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 15:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Reyes</dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[developer garage]]></category>
		<category><![CDATA[presentaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sociable.es/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 30 de Noviembre tuve la oportunidad de participar como ponente en el Facebook Developer Garage de Bilbao.
Para los que esteis interesados, aqui os dejo las presentaciones que utilicé.  <a href="http://www.sociable.es/2010/01/08/facebook-developer-garage-bilbao/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sociable.es/2010/01/08/facebook-developer-garage-bilbao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

