<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sociable! - The Social Media Blog &#187; like</title>
	<atom:link href="http://www.sociable.es/tag/like/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sociable.es</link>
	<description>Noticas sobre redes sociales, social media marketing y community marketing</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Dec 2011 10:31:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<cloud domain='www.sociable.es' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
		<item>
		<title>Facebook Insights</title>
		<link>http://www.sociable.es/2010/06/18/facebook-insights/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=facebook-insights</link>
		<comments>http://www.sociable.es/2010/06/18/facebook-insights/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 19:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Reyes</dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[insights]]></category>
		<category><![CDATA[like]]></category>
		<category><![CDATA[social plugins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sociable.es/?p=894</guid>
		<description><![CDATA[Insights es el servicio de Facebook que nos permitirá acceder a métricas/analíticas de: - Nuestras páginas Facebook - Nuestras aplicaciones - Nuestros sites/dominios que utilizan los social plugins de Facebook Para acceder al cuadro de mando de Insights tenemos que &#8230; <a href="http://www.sociable.es/2010/06/18/facebook-insights/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sociable.es/2010/06/18/facebook-insights/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How to add Facebook like and Activity plugin to WordPress</title>
		<link>http://www.sociable.es/2010/04/25/how-to-add-facebook-like-and-activity-plugin-to-wordpress/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=how-to-add-facebook-like-and-activity-plugin-to-wordpress</link>
		<comments>http://www.sociable.es/2010/04/25/how-to-add-facebook-like-and-activity-plugin-to-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 19:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Reyes</dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[like]]></category>
		<category><![CDATA[login]]></category>
		<category><![CDATA[opengraph]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sociable.es/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[1. Basic WordPress plugin installation and configuration: http://www.sociable.es/facebook-opengraph-wordpress-plugin-configuration/ 2. Like button, activity and recomendation plugins configuration and activation: http://www.sociable.es/facebook-social-plugins-wordpress-configuration-like-activity-and-recommendations/ 3. Advanced features. Facebook Login, send comments to facebook, invite your friends&#8230;: http://www.sociable.es/facebook-login-and-registration-wordpress-configuration/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sociable.es/2010/04/25/how-to-add-facebook-like-and-activity-plugin-to-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Open Graph y Social Plugins</title>
		<link>http://www.sociable.es/2010/04/22/facebook-open-graph-y-social-plugins/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=facebook-open-graph-y-social-plugins</link>
		<comments>http://www.sociable.es/2010/04/22/facebook-open-graph-y-social-plugins/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 01:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Reyes</dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[activity]]></category>
		<category><![CDATA[like]]></category>
		<category><![CDATA[opengraph]]></category>
		<category><![CDATA[recommendations]]></category>
		<category><![CDATA[social plugins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sociable.es/?p=748</guid>
		<description><![CDATA[Facebook da un nuevo paso en la evolución de su plataforma y de la web social, ofreciendo una serie de nuevos servicios que giran en torno al denominado OpenGraph ó grafo social. <a href="http://www.sociable.es/2010/04/22/facebook-open-graph-y-social-plugins/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sociable.es/2010/04/22/facebook-open-graph-y-social-plugins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

